ÇÕõÃàÇù °æ¸Å°á°úÁ¶È¸
°æ¸ÅÀÏÀÚ °æ¸Å¹øÈ£ ÃâÇÏÁÖ °³Ã¼¹øÈ£ ¼ºº° Áß·®(Kg) KPN °è´ë ÃÖÀú°¡ ³«Âû°¡ °æ¸Å»óÅ ºñ°í
2023.04.06 1 ±è*¼ö 097351191 ¾Ï 640 828 3 350 469 ³«Âû
2023.04.06 2 ÀÌ*´ë 155821866 ¾Ï 570 1145 4 400 477 ³«Âû
2023.04.06 3 ÀÌ*¿Ï 116034239 ¾Ï 740 1024 5 400 556 ³«Âû
2023.04.06 4 ±è*¼ö 118596661 ¾Ï 470 1101 3 200 200 ³«Âû
2023.04.06 5 ±è*¼ö 160869738 ¾Ï 380 1136 4 260 267 ³«Âû
2023.04.06 6 ±è*¼ö 161736445 ¾Ï 430 1136 4 500 555 ³«Âû
2023.04.06 7 ¾È*±Ô 153006601 ¾Ï 450 1133 4 400 495 ³«Âû ¸¸»è
2023.04.06 8 ¾È*±Ô 169597804 ¾Ï 390 1254 6 370 481 ³«Âû
2023.04.06 9 ÀÌ*µµ 141504247 ¾Ï 660 1158 1 470 620 ³«Âû
2023.04.06 10 ÀÌ*»ó 094096822 ¾Ï 600 872 2 300 411 ³«Âû
2023.04.06 11 ÀÌ*´ö 158402922 ¾Ï 510 1202 4 400 512 ³«Âû
2023.04.06 12 Àü*ȯ 094093153 ¾Ï 580 886 2 240 310 ³«Âû ¿ì·®¾Ï¼Ò
2023.04.06 13 À¯*Èñ 151621869 ¾Ï 580 1181 4 420 505 ³«Âû
2023.04.06 14 À¯*¿Ï 123115037 ¾Ï 460 1076 3 300 376 ³«Âû
2023.04.06 15 À¯*¿Ï 141539986 ¾Ï 480 1126 5 380 477 ³«Âû
2023.04.06 16 ¼­*Åà 148280036 ¾Ï 480 1151 8 350 425 ³«Âû
2023.04.06 17 ¼­*Åà 155816977 ¾Ï 430 1421 5 310 344 ³«Âû
2023.04.06 18 ÃÖ*¿ë 116024554 ¾Ï 600 1006 4 240 339 ³«Âû
2023.04.06 19 ÃÖ*¿ë 120062609 ¾Ï 570 944 2 300 390 ³«Âû
2023.04.06 20 ÀÌ*¼ø 044420362 ¾Ï 380 588 1 130 155 ³«Âû
2023.04.06 21 ÀÌ*¼ø 109344776 ¾Ï 410 901 3 130 169 ³«Âû
2023.04.06 22 ÇÑ*È£ 155799970 ¾Ï 560 1222 6 420 450 ³«Âû
2023.04.06 23 ÇÑ*È£ 111017253 ¾Ï     0 961 6 280 304 ³«Âû
2023.04.06 24 ±è*¼· 112975570 ¾Ï     0 1012 5 240 246 ³«Âû
2023.04.06 25 Á¶*ȯ 119291172 ¾Ï 570 1012 3 280 316 ³«Âû
2023.04.06 26 ±è*´ö 123103896 ¾Ï 530 1012 4 320 425 ³«Âû
2023.04.06 27 ·ù*±¸ 170127655 ¾Ï 400 1297 4 300 308 ³«Âû
2023.04.06 28 ·ù*±¸ 170127647 ¾Ï 450 1254 6 320 321 ³«Âû
2023.04.06 29 ¹®*±¹ 122182214 ¾Ï 480 999 6 200 233 ³«Âû
2023.04.06 30 ÀÌ*¼ø 135974703 ¾Ï 440 1069 2 210 244 ³«Âû
2023.04.06 31 ¹Ú*¼ö 054573797 ¾Ï 410 689 6 120 157 ³«Âû
2023.04.06 32 ¹Ú*¼ö 141506654 ¾Ï 440 1126 7 280 311 ³«Âû
2023.04.06 33 ÀÌ*°æ 300525795 ¾Ï 500 774 2 160 205 ³«Âû
2023.04.06 34 ±è*Èñ 119280089 ¾Ï 510 912 4 200 235 ³«Âû
2023.04.06 35 ±è*Èñ 111011658 ¾Ï 550 1012 3 220 265 ³«Âû ÁÂÃø½ÊÀںΰí
2023.04.06 36 À±*¿¬ 308708702 ¾Ï 530 771 2 210 252 ³«Âû
2023.04.06 37 ¹Ú*¿­ 131237315 ¾Ï 530 828 6 300 410 ³«Âû
2023.04.06 38 °­*´ö 151605028 ¾Ï 510 1202 7 400 555 ³«Âû
2023.04.06 39 ±è*Áß 135974289 ¾Ï 630 1006 3 400 455 ³«Âû
2023.04.06 40 ·ù*ÀÎ 092718136 ¾Ï 520 756 7 200 239 ³«Âû
2023.04.06 41 ±¸*¼ö 005847695 ¾Ï 420 431 1 180 181 ³«Âû
2023.04.06 42 ±¸*¼ö 141500665 ¾Ï 450 1034 3 360 482 ³«Âû
2023.04.06 43 Á¶*¿µ 054617563 ¾Ï 470 612 1 410 422 ³«Âû
2023.04.06 44 Á¶*¿µ 086612230 ¾Ï 350 712 2 150 166 ³«Âû
2023.04.06 45 ÁÖ*¼º 128241852 ¾Ï 500 1029 4 300 445 ³«Âû
2023.04.06 46 ÁÖ*¼º 119294154 ¾Ï 480 1006 2 200 229 ³«Âû
2023.04.06 47 ÁÖ*¼º 055682673 ¾Ï 510 637 1 230 362 ³«Âû
2023.04.06 48 ÁÖ*¼º 097624075 ¾Ï 490 855 5 200 229 ³«Âû
2023.04.06 49 ÃÖ*´Þ 155806762 ¾Ï 460 1112 4 320 355 ³«Âû
2023.04.06 50 ¼³*¼® 030005293 ¾Ï 280 610 1 50 72 ³«Âû
2023.04.06 51 °­*¼ö 115408954 ¾Ï 450 933 3 150 181 ³«Âû
2023.04.06 52 ±è*Á¤ 165069847 ¾Ï 450 1216 4 360 432 ³«Âû
2023.04.06 53 ±è*Á¤ 146230641 ¾Ï 470 1099 4 320 341 ³«Âû
2023.04.06 54 ±è*Á¤ 160185805 ¾Ï 490 1136 4 400 529 ³«Âû
2023.04.06 55 ±è*Á¤ 168213048 ¾Ï 430 1139 4 350 461 ³«Âû
2023.04.06 56 ±è*Á¤ 168212596 ¾Ï 250 1101 3 130 183 ³«Âû
2023.04.06 57 ±è*Á¤ 148270014 ¾Ï 700 1181 5 500 600 ³«Âû
2023.04.06 58 ±è*Á¤ 128245642 ¾Ï 700 1085 3 480 545 ³«Âû ¿ìÃø½ÊÀںΰí
2023.04.06 59 ÁÖ*¼º 136019482 ¾Ï 500 1069 5 350 456 ³«Âû
2023.04.06 60 º¯*¼ö 148270838 ¾Ï 480 1216 3 400 512 ³«Âû ¸¸»è
2023.04.06 61 ÀÌ*ȯ 100226698 ¾Ï 490 956 2 250 305 ³«Âû
2023.04.06 62 ÀÌ*¿¬ 155815345 ¾Ï 420 1195 5 320 360 ³«Âû
2023.04.06 63 ÀÌ*¿¬ 144779544 ¾Ï 500 956 4 350 377 ³«Âû
2023.04.06 64 Áö*±Ô 131246455 ¾Ï 720 1009 6 500 612 ³«Âû
2023.04.06 65 Áö*±Ô 151604986 ¾Ï 520 1046 4 450 573 ³«Âû
2023.04.06 66 Áö*±Ô 122184919 ¾Ï 540 1076 7 450 537 ³«Âû Àΰø¼öÁ¤(23
2023.04.06 67 ±è*Áø 151613391 ¾Ï 530 1126 3 430 511 ³«Âû
2023.04.06 68 ÀÌ*¿ë 153000502 ¾Ï 540 1229 4 440 551 ³«Âû
2023.04.06 69 ÀÌ*¿ë 128254282 ¾Ï 600 1076 4 380 465 ³«Âû
2023.04.06 70 ±è*µ¿ 096590228 ¾Ï 500 789 6 200 320 ³«Âû
2023.04.06 71 ±Ç*Èñ 166359150 ¾Ï 480 1212 3 360 452 ³«Âû
2023.04.06 72 Á¤*±Ç 090930853 ¾Ï 580 719 4 230 282 ³«Âû
2023.04.06 73 Á¶*¸¸ 116039996 ¾Ï 540 924 2 270 387 ³«Âû
2023.04.06 74 ½É*¼· 070413659 ¾Ï 400 717 2 130 171 ³«Âû
2023.04.06 75 Çã*¿µ 131248018 ¾Ï 550 946 3 330 394 ³«Âû
2023.04.06 76 Çã*¿µ 309902353 ¾Ï 440 886 2 180 227 ³«Âû
2023.04.06 77 ±è*±Õ 161739953 ¾Ï 380 1212 5 350 425 ³«Âû
2023.04.06 78 À±*¿ë 158399512 ¾Ï 550 1279 2 450 569 ³«Âû
2023.04.06 79 Ȳ*´ö 131387289 ¾Ï 600 829 1 330 394 ³«Âû Áö¹æ±«»ç, ÀÎ
2023.04.06 80 ÀÌ*¿µ 141495451 ¾Ï 440 1189 3 350 415 ³«Âû ¿ìÃø´« È®ÀÎ
2023.04.06 81 Çã*¼º 308703683 ¾Ï 580 788 3 280 401 ³«Âû
2023.04.06 82 Çã*¼º 109332621 ¾Ï 570 887 1 300 420 ³«Âû
2023.04.06 83 ÀÌ*¼® 161732595 ¾Ï 510 1151 7 350 490 ³«Âû
2023.04.06 84 ±è*¼ö 136024070 ¾Ï 560 946 4 400 452 ³«Âû
2023.04.06 85 ÀÌ*µµ 133909760 ¾Ï 510 1064 3 360 450 ³«Âû
2023.04.06 86 ÀÌ*µµ 312598811 ¾Ï 420 984 2 160 224 ³«Âû
2023.04.06 87 ¿ì*¼® 140307835 ¾Ï 710 1233 4 560 685 ³«Âû
2023.04.06 88 Çã*ö 096405697 ¾Ï 480 873 5 170 214 ³«Âû
2023.04.06 89 Çã*ö 093946732 ¾Ï 530 734 4 180 230 ³«Âû
2023.04.06 90 ±è*¹Î 155805034 ¾Ï 490 1281 2 400 531 ³«Âû
2023.04.06 91 ±è*¹Î 148273391 ¾Ï 580 1229 3 480 623 ³«Âû
2023.04.06 92 ÀÌ*¼® 309764728 ¾Ï 510 774 2 180 239 ³«Âû
2023.04.06 93 Àå*¹Ì 093933419 ¾Ï 450 734 7 140 191 ³«Âû
2023.04.06 94 Àå*¹Ì 077047133 ¾Ï 420 661 2 200 256 ³«Âû
2023.04.06 95 ±è*ö 042631860 ¾Ï 550 606 1 280 322 ³«Âû
2023.04.06 96 ±è*ö 048139621 ¾Ï 560 606 1 280 311 ³«Âû
2023.04.06 97 ±è*ö 019912372 ¾Ï 520 525 2 230 236 ³«Âû
2023.04.06 98 Á¶*¾Æ 109326711 ¾Ï 480 901 3 200 255 ³«Âû
2023.04.06 99 Á¶*¾Æ 119293439 ¾Ï 550 984 2 230 259 ³«Âû
2023.04.06 100 Á¶*¾Æ 116045743 ¾Ï 490 984 4 210 230 ³«Âû
2023.04.06 101 Â÷*Áß 161747912 ¾Ï 570 1264 4 460 610 ³«Âû
2023.04.06 102 Á¶*¹ü 123115676 ¾Ï 640 1006 4 330 393 ³«Âû
2023.04.06 103 Á¶*¹ü 146240796 ¾Ï 530 1202 3 410 655 ³«Âû
2023.04.06 104 Á¶*¹ü 110725102 ¾Ï 490 923 5 200 236 ³«Âû
2023.04.06 105 ¹Ú*±Ù 146246943 ¾Ï 550 1145 1 400 485 ³«Âû
2023.04.06 106 ¹Ú*±Ù 300492195 ¾Ï 480 695 4 230 275 ³«Âû ÁÂÃø¿·±¸¸®
2023.04.06 107 ¹Ú*±Ù 141128884 ¾Ï 500 1181 6 400 555 ³«Âû
2023.04.06 108 ÃÖ*ºÀ 146246228 ¾Ï 540 1145 3 550 627 ³«Âû
2023.04.06 109 ÃÖ*ºÀ 136016066 ¾Ï 510 1186 2 450 468 ³«Âû Àΰø¼öÁ¤(23
2023.04.06 110 Àü*ȯ 304083413 ¾Ï 420 719 3 300 398 ³«Âû
2023.04.06 111 ¹Ú*±Ù 161750330 ¾Ï 430 1311 1 580 611 ³«Âû
2023.04.06 112 ¹Ú*±Ù 305484188 ¾Ï 570 0 0 280 321 ³«Âû
2023.04.06 113 ¹Ú*±Ù 306076530 ¾Ï 590 771 3 300 530 ³«Âû ¿ì·®¾Ï¼Ò
2023.04.06 114 °­*±Ç 153001242 ¾Ï 490 1229 6 350 387 ³«Âû
2023.04.06 115 ÀÌ*±Ù 163438299 ¾Ï 520 1274 2 480 583 ³«Âû

Åõ¿Â ÁÖ½Äȸ»ç     »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 357-88-01655     ¹ýÀεî·Ï¹øÈ£ : 195311-0018282     TEL : 1533-3722     FAX : 050-4488-1199

COPYRIGHT (C) 2021 ÇÑ¿ì°æ¸Å ALL RIGHT RESERVED